135 Millionen Euro für 875 Digitalpakt-Projekte in Sachsen-Anhalt – 14,8 Millionen Euro für Halle (Saale)
Bis auf wenige noch in Bearbeitung befindliche Anträge konnten für 860 der 893 gestellten Förderanträge (die noch offenen 33 Anträge liegen im LISA zur Vorprüfung) im Digitalpakt Bewilligungen durch das LVwA ausgereicht werden. Bei rund 121 Mio. Euro Fördermitteln (des Bundes) entspricht das unter Hinzurechnung des Eigenanteils der Schulträger von mind. 10 Prozent einem Gesamtinvestitionsvolumen von 135 Mio. Euro.
„Die beste Bildung für unsere Kinder in einer digitalisierten Welt zu ermöglichen ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Hier haben wir in Sachsen-Anhalt die ersten Pflöcke eingeschlagen. Mit der Freigabe der Fördermittel ist immer ein wesentlicher Schritt getan, doch im Anschluss müssen Tablets und andere Geräte in den Schulen ankommen. Das stellt inzwischen die größere Herausforderung dar, denn die Genehmigungen selbst haben wir jeweils nach der Prüfung der medienpädagogischen Konzepte durch das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA) in wenigen Wochen erledigen können.“ erklärt der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye.
Denn noch immer besteht die Schwierigkeit, die benötigten Geräte zu kaufen und geliefert zu bekommen. Auch schnelles Internet und WLAN sind natürlich notwendig. Hier hakt es nach Rückmeldung der Verantwortlichen vor Ort ebenfalls immer noch.
„Die dafür notwendigen Baumaßnahmen lassen sich aus den bekannten Gründen nicht so schnell realisieren wie wir uns das wünschen. Nach wie vor sind Baufirmen schwer zu bekommen, Materialengpässe, Lieferschwierigkeiten kommen als Hindernisse für eine schnelle Umsetzung der Digitalisierung unserer Schulen hinzu.“, so der Präsident weiter.
Bis Ende November lagen dem Landesverwaltungsamt daher Auszahlungsanträge in Höhe von 5,7 Mio. Euro vor, die schnellstmöglich ausgezahlt wurden.
Ein weiterer wichtiger Baustein bleibt die Schulung von Lehrkräften, denn „… die Digitalisierung in der Schule darf nicht auf Ausstattungsfragen reduziert werden.“, so Pleye weiter. Deshalb war die Fördermittelvergabe an die Bedingung zu entsprechender Fortbildung geknüpft „Keine Förderung erfolgt ohne Qualifizierung des Lehrpersonals und ohne pädagogisches Konzept, denn kein Medium allein erzeugt gute Bildung.“
Mit der Freigabe des Budgets für die Schulen für Pflegeberufe über 800.000 Euro konnten in diesem Jahr weitere 15 Projekte bewilligt werden. 20 Anträge befinden sich noch in der Prüfung.
„Im Austausch mit allen am Schulleben vor Ort Beteiligten sind wir uns einig: Mit den bislang getätigten Investitionen ist es nicht getan. Die Digitalisierung unserer Schulen ist ein fortlaufender Prozess, der auch über das Jahr 2022 vorangetrieben werden muss.“, so Pleye abschließend.
Hintergrund
Das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“, welches zwischen dem Bund und den Bundesländern am 17.05.2019 vereinbart wurde, ermöglicht dem Land Sachsen-Anhalt Investitionen in die digitale Bildungsstruktur in Höhe von rund 137,5 Mio. Euro. Pro Schüler stehen 507 Euro zur Verfügung. Das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ ist am 1. Oktober 2019 angelaufen.
Davon fließen:
- 79,1% des Gesamtbudgets (108.862.690) Euro in öffentliche Schulen,
- 0,9 %, (1.145.346 Euro) in Schulen in Trägerschaft des Landes,
- 9,4 % (12.996.499 Euro) in Schulen in freier Trägerschaft (private Schulen),
- 5 % (6.879.100 Euro) in landesweite Maßnahmen (z. B. Lehrerfort- und Weiterbildung),
- 5 % (6.879.100 Euro) in länderübergreifende Maßnahmen,
- 0,6 % (819.265 Euro) in Schulen für Pflegeberufe (ab dem 01.01.2020).
Im Rahmen des vorgegebenen Budgets entscheiden die Schulträger eigenverantwortlich, in welche Schulstandorte mit welchem Umfang investiert werden soll.
Damit überall die notwendigen Voraussetzungen für den sinnvollen Einsatz moderner Digitaltechnik vorhanden sind, stellte das Land Sachsen-Anhalt über das Finanzministerium bis Ende 2021 allen Schulen im Land – aus Landesmitteln finanziert – einen Glasfaseranschluss im Rahmen des Projektes „Schulen ans Netz“ zur Verfügung und trägt auch bis Ende 2023 die Betriebskosten dafür.
Mit Hilfe der Fördermittel aus dem DigitalPakt können insbesondere Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte, schulgebundene Laptops, Notebooks und Tablets als mobile Endgeräte angeschafft werden.
Stadt Halle (Saale) | Lernzentrum Halle-Neustadt, Förderschule für Lernbehinderte | 127.411,56 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Hanoier Straße | 95.176,93 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Kastanienallee | 148.419,77 |
Stadt Halle (Saale) | Gemeinschaftsschule Kastanienallee | 142.294,70 |
Stadt Halle (Saale) | Berufsbildende Schule „Gutjahr“ Halle (Saale) | 901.305,99 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Dölau | 159.570,00 |
Stadt Halle (Saale) | Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“ | 347.893,77 |
Stadt Halle (Saale) | Kooperative Geamtschule „Wilhelm von Humboldt“ | 568.379,03 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule LILIEN-Grundschule | 254.415,78 |
Stadt Halle (Saale) | Sportschulen Halle | 239.328,00 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Büschdorf | 159.402,78 |
Stadt Halle (Saale) | Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ | 105.294,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule „Gotthold Ephraim, Lessing“ | 88.131,78 |
Stadt Halle (Saale) | Förderschule „Janusz Korczak“ | 83.307,78 |
Stadt Halle (Saale) | Sekundarschule Halle-Süd | 103.494,78 |
Stadt Halle (Saale) | Lyonel-Feininger-Gymnasium | 199.353,78 |
Stadt Halle (Saale) | Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium | 143.445,78 |
Stadt Halle (Saale) | „Marguerite Friedlaender Gesamtschule“ | 135.669,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule „Albrecht Dürer“ | 63.642,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Glaucha | 78.537,78 |
Stadt Halle (Saale) | Gymnasium Südstadt | 144.633,78 |
Stadt Halle (Saale) | Sekundarschule Am Fliederweg | 104.502,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Diemitz/Freiimfelde | 191.649,78 |
Stadt Halle (Saale) | Dritte Integrierte Gesamtschule | 89.634,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Silberwald | 67.179,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule „Hans Christian Andersen“ | 70.032,78 |
Stadt Halle (Saale) | Berufsbildende Schulen III Johann Christoph v. Dreyhaupt | 279.016,20 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Auenschule | 54.822,96 |
Stadt Halle (Saale) | Christian-Wolff-Gymnasium | 165.549,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Friedenschule | 29.880,00 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule „Rosa Luxemburg“ | 31.968,00 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Am Heiderand | 236.874,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Diesterweg | 226.245,78 |
Stadt Halle (Saale) | Goerg-Cantor-Gymnasium | 275.439,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule „Ulrich von Hutten“ | 242.364,78 |
Stadt Halle (Saale) | Förderschule Sprachheilschule Halle | 70.639,87 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Kanena/Reideburg | 192.513,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule am Kirchteich | 199.623,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule „Am Ludwigsfeld“ | 200.730,78 |
Stadt Halle (Saale) | Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ | 359.274,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Kröllwitz | 231.333,84 |
Stadt Halle (Saale) | Förderschule „Christian Gotthilf Salzmann“ | 200.289,78 |
Stadt Halle (Saale) | Förderschule Comeniusschule | 198.993,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Otfried Preußler | 340.491,78 |
Stadt Halle (Saale) | Förderschule Schule des Lebens „Helen Keller“ | 207.282,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Heideschule | 195.582,78 |
Stadt Halle (Saale) | Förderschule „Schule am Lebensbaum“ | 212.736,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Frohe Zukunft | 231.339,78 |
Stadt Halle (Saale) | Förderschule Pestalozzischule | 231.033,78 |
Stadt Halle (Saale) | Sekundarschule „Johann Christian Reil“ | 275.106,78 |
Stadt Halle (Saale) | Berufsbildende Schulen V | 455.286,45 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Johannesschule | 244.245,78 |
Stadt Halle (Saale) | Integrierte Gesamtschule IGS Halle Am Steintor | 260.622,00 |
Stadt Halle (Saale) | Schule des zweiten Bildungsweges | 192.297,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule „Karl-Friedrich-Friesen“ | 224.328,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Radewell | 177.276,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Nietleben | 213.780,78 |
Stadt Halle (Saale) | Förderschule „Astrid Lindgren“ | 187.284,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Südstadt | 247.503,78 |
Stadt Halle (Saale) | Berufsbildende Schulen IV „Friedrich List“ | 710.808,05 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule „August Hermann Francke“ | 197.958,78 |
Stadt Halle (Saale) | Kooperative Geamtschule „Ulrich von Hutten“ | 262.317,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Neumarkt | 229.035,78 |
Stadt Halle (Saale) | Grundschule Wittekind | 232.923,78 |
BBI – Akademie für berufliche Bildung gGmbH | BBI – Akademie für berufliche Bildung Standort Ankerstraße | 155.422,00 |
Christliche Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe Halle gGmbH | Altenpflegeschule | 51.288,93 |
DRK Landesverband Sachsen-Anhalt e.V | DRK Pflegeschule „Henry Dunant“ | 41.130,00 |
Erste Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt e.V. | Freie Grundschule des „Erste Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt e.V.“ | 79.200,00 |
Euro-Schulen gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung und Beschäftigung Sachsen-Anhalt mbH | Euro Akademie Halle | 225.449,14 |
Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland | Evangelische Grundschule Halle | 35.370,00 |
Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland | Evangelische Grundschule Halle | 19.620,00 |
Gemeinschaftsschule für (H)alle e. V. c/o Saaleschule für (H)alle | Saaleschule für (H)alle, | 252.941,00 |
Montessori-Gesellschaft Halle e.V. | Montessori Schule Halle (Saale) | 85.836,99 |
Riesenklein gGmbH | Freie Schule Bildungsmanufaktur | 66.108,60 |
Riesenklein gGmbH | Freie Schule Riesenklein | 37.656,90 |
WBS TRAINING Schulen gGmbH | WBS TRAINING Schulen gGmbH Halle | 70.092,21 |
BBI-Akademie für berufliche Bildung | BBI-Akademie für berufliche Bildung Pflegeschulen Standort: Lutherstadt Eisleben | 12.110,00 |
Stadt Halle (Saale) | Berufsbildende Schulen V Pflegeschule | 8.823,00 |
Universitätsklinikum Halle | Ausbildungszentrum für Gesundheitsfachberufe | 108.990,00 |
BBI-Akademie für berufliche Bildung | BBI-Akademie für berufliche Bildung Pflegeschulen Standort: Halle (Saale) | 6.920,00 |
Bis zum 31. Dezember 2021 (Pflegeschulen bis 30.06.2022) konnten die Schulträger ihre Anträge beim Landesverwaltungsamt stellen. Das Geld aus dem DigitalPakt kann dann bis zum Jahr 2024 ausgezahlt werden.
„Mit Hilfe der Fördermittel aus dem DigitalPakt können insbesondere Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte, schulgebundene Laptops, Notebooks und Tablets als mobile Endgeräte angeschafft werden“
Und nichts davon ist irgendwie hilfreich, die Qualität der Lehrinhalte zu verbessern.
Aber gut, dass die Kinder im Unterricht lernen, dass Allah über den Grundgesetz steht, es
20 000 Geschlechter gibt, wie man korrekt gendert und toxische Männlichkeit verhindert, sodass Ülüm und Machmut einen leichter ausrauben können.
Gut und gerne
„Die beste Bildung für unsere Kinder in einer digitalisierten Welt zu ermöglichen ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Hier haben wir in Sachsen-Anhalt die ersten Pflöcke eingeschlagen“
Der Blödsinn nimmt kein Ende.
Stellt erstmal die Bildung so wieder her, dass man sie als Bildung bezeichnen kann.
Digitalidioten haben wir genug.
Ein Schulabsolvent sollte wenigstens weitestgehend fehlerfrei lesen, schreiben und rechnen können. Das kriegen aber die Schulen heutzutage nicht mehr hin.
Was soll die Rechnerschei** also?
Was macht die digitale Welt,wenn die ganze Energie zusammenfällt ? Dann ist erst mal richtige Hektit in den Amtsstuben angesagt.
Dann lacht sie über dich. So wie jetzt auch.
In dem Fall dürfte niemandem zum Lachen zumute sein, Blödschwätzer.
Keine Energie zum lachen? Lachen ist gesund!
Kann man die Monitore auch so einstellen, dass sie einem nicht direkt vor der.Nase hängen?
Wer kauft solche fürchterlichen Geräte?
Natürlich kann man das.
Welche Geräte meinst du? Sicher nicht die auf dem Bild von 2019.