Aktuelle Corona-Lage für Sachsen-Anhalt: Inzidenz in Halle (Saale) sinkt auf 172,8, landesweit auf 98,1, noch 10 ITS-Patienten
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 715.650 (Stand: 30.05.2022, 00:00 Uhr).
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 27.05.2022 | verstorben | 7-Tage Inzidenz RKI |
LK Altmarkkreis Salzwedel* | 27.880 | 0 | 144 | 119,7 |
LK Anhalt-Bitterfeld* | 52.803 | 4 | 391 | 54,1 |
LK Börde* | 57.690 | 0 | 213 | 93,2 |
LK Burgenlandkreis* | 65.443 | 52 | 876 | 89,5 |
LK Harz* | 70.478 | 43 | 503 | 117,5 |
LK Jerichower Land* | 28.843 | 0 | 216 | 74,9 |
LK Mansfeld-Südharz* | 45.940 | 18 | 349 | 90,5 |
LK Saalekreis* | 66.942 | 0 | 560 | 91,6 |
LK Salzlandkreis* | 59.349 | 38 | 438 | 71,5 |
LK Stendal* | 34.571 | 19 | 287 | 100,5 |
LK Wittenberg* | 40.978 | 0 | 416 | 54,0 |
SK Dessau-Roßlau* | 24.191 | 0 | 162 | 108,4 |
SK Halle* | 76.289 | 90 | 577 | 172,8 |
SK Magdeburg* | 64.253 | 0 | 214 | 95,4 |
Sachsen-Anhalt | 715.650 | 264 | 5.346 | 98,1 |
* Hier wurden von gestern zu heute keine Daten durch das RKI gemeldet.
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 715.650. Es sind seit der letzten Meldung 264 Fälle hinzugekommen.
Im Zuge der Datenbereinigung werden die Fallzahlen fortlaufend angepasst und aktualisiert, dadurch kann es zu Differenzen zwischen den einzelnen Werten der Landkreise / Kreisfeien Städte und der Gesamtzahlangabe kommen.
Derzeit sind 10 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 3 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 30.05.2022 um 10:05 Uhr).
Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 1,70 (Quelle: RKI, Stand 30.05.2022).
Es sind 2 Sterbefälle (LK Harz (2)) dazugekommen.
Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten
LK/SK | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. |
SAW | 261,2 | 261,2 | 261,2 | 227,4 | 214,1 | 208,0 | 153,6 | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
ABI | 194,0 | 179,4 | 173,0 | 166,0 | 178,7 | 124,0 | 94,1 | 65,5 | 59,2 | 54,1 |
BK | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 184,1 | 167,1 | 151,8 | 106,1 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
BLK | 183,0 | 183,0 | 135,7 | 157,7 | 138,5 | 122,8 | 100,2 | 114,9 | 99,7 | 89,5 |
HZ | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 218,5 | 195,3 | 167,8 | 126,6 | 117,5 | 117,5 | 117,5 |
JL | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 179,0 | 139,8 | 126,4 | 82,8 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |
MSH | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 137,6 | 147,4 | 125,7 | 97,2 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
SK | 240,4 | 230,1 | 227,3 | 201,2 | 191,9 | 208,8 | 114,5 | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
SLK | 201,1 | 179,8 | 179,8 | 197,4 | 161,1 | 128,0 | 96,0 | 91,2 | 79,0 | 71,5 |
SDL | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 166,5 | 154,8 | 131,2 | 98,7 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
WB | 132,9 | 122,4 | 122,4 | 127,2 | 125,6 | 111,1 | 98,2 | 68,4 | 56,4 | 54,0 |
DE | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 199,1 | 171,4 | 155,0 | 129,8 | 108,4 | 108,4 | 108,4 |
HAL | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 228,7 | 222,4 | 213,1 | 183,3 | 172,8 | 172,8 | 172,8 |
MD | 249,8 | 249,8 | 249,8 | 220,5 | 208,7 | 162,4 | 122,2 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
Zahl der Erst-, Grundimmunisierungs-, 1. Auffrisch- und 2. Auffrischimpfungen für Sachsen-Anhalt:
Bis einschließlich 29.05.2022 haben 1.609.230 Personen (73,8%) die Erstimpfung erhalten. 1.599.054 Personen (73,3%) sind grundimmunisiert.
Eine 1. Auffrischimpfung haben 1.208.808 Personen (55,4%) erhalten und eine 2. Auffrischimpfung haben 78.124 Personen (3,6%) bekommen.
Meine Lieben wo ist der Willi bloß geblieben 😂bei Facebook nicht, und hier nicht zu finden. Der sitzt bestimmt im Bunker mit seinen Gesichts binden! 😂😂 ich denke doch mal jeder weiß wer gemeint ist !
Wenn wir wieder eine Inzidenz um 50 rum haben,kommen dann wieder nächtliche Ausgangssperren????