Aktuelle Corona-Lage in Halle: Inzidenz bei 260,3, RKI meldet keine aktuellen Daten für Sonntag
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 713.239 (Stand: 23.05.2022, 00:00 Uhr).
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 20.05.2022 00:00 Uhr | verstorben | 7-Tage Inzidenz RKI |
LK Altmarkkreis Salzwedel* | 27.772 | 23 | 144 | 261,2 |
LK Anhalt-Bitterfeld* | 52.614 | 66 | 388 | 173,0 |
LK Börde* | 57.521 | 19 | 212 | 208,7 |
LK Burgenlandkreis* | 65.232 | 44 | 876 | 135,7 |
LK Harz* | 70.230 | 62 | 501 | 283,0 |
LK Jerichower Land* | 28.777 | 4 | 214 | 175,6 |
LK Mansfeld-Südharz* | 45.814 | 32 | 349 | 179,5 |
LK Saalekreis* | 66.762 | 61 | 560 | 227,3 |
LK Salzlandkreis* | 59.173 | 44 | 438 | 179,8 |
LK Stendal* | 34.452 | 23 | 287 | 169,3 |
LK Wittenberg* | 40.881 | 43 | 415 | 122,4 |
SK Dessau-Roßlau* | 24.105 | 17 | 162 | 181,5 |
SK Halle* | 75.878 | 115 | 575 | 260,2 |
SK Magdeburg* | 64.028 | 63 | 214 | 249,8 |
Sachsen-Anhalt | 713.239 | 616 | 5.335 | 207,5 |
* Hier wurden von gestern zu heute keine Daten durch das RKI gemeldet.
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 713.239. Es sind seit der letzten Meldung 616 Fälle hinzugekommen.
Im Zuge der Datenbereinigung werden die Fallzahlen fortlaufend angepasst und aktualisiert, dadurch kann es zu Differenzen zwischen den einzelnen Werten der Landkreise / Kreisfeien Städte und der Gesamtzahlangabe kommen.
Derzeit sind 15 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 6 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 23.05.2022 um 10:05 Uhr).
Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 4,17 (Quelle: RKI, Stand 23.05.2022).
Es sind 4 Sterbefälle (LK Burgenlandkreis (1) und LK Salzlandkreis (3)) dazugekommen.
Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten
LK/SK | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. |
SAW | 373,7 | 373,7 | 373,7 | 353,1 | 315,6 | 272,1 | 289,0 | 261,2 | 261,2 | 261,2 |
ABI | 302,1 | 281,1 | 264,6 | 248,1 | 197,2 | 181,3 | 184,5 | 194,0 | 179,4 | 173,0 |
BK | 337,1 | 337,1 | 336,5 | 350,0 | 291,4 | 243,3 | 248,6 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |
BLK | 299,0 | 251,1 | 221,9 | 263,5 | 219,6 | 201,6 | 191,5 | 183,0 | 183,0 | 135,7 |
HZ | 411,4 | 411,4 | 411,4 | 352,2 | 395,8 | 358,3 | 265,9 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
JL | 313,2 | 313,2 | 313,2 | 281,9 | 228,2 | 203,6 | 202,5 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
MSH | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 231,1 | 201,2 | 196,7 | 189,2 | 179,5 | 179,5 | 179,5 |
SK | 415,4 | 415,4 | 415,4 | 327,6 | 284,6 | 206,1 | 227,3 | 240,4 | 230,1 | 227,3 |
SLK | 267,8 | 243,3 | 226,2 | 266,2 | 239,5 | 247,5 | 244,9 | 201,1 | 179,8 | 179,8 |
SDL | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 195,5 | 167,4 | 179,2 | 191,9 | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
WB | 240,8 | 211,8 | 211,8 | 212,6 | 134,5 | 168,3 | 143,3 | 132,9 | 122,4 | 122,4 |
DE | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 245,7 | 201,6 | 207,9 | 200,4 | 181,5 | 181,5 | 181,5 |
HAL | 407,8 | 356,5 | 315,7 | 372,1 | 321,6 | 288,8 | 269,1 | 260,2 | 260,2 | 260,2 |
MD | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 328,7 | 290,1 | 275,3 | 261,7 | 249,8 | 249,8 | 249,8 |
Zahl der Erst-, Grundimmunisierungs-, 1. Auffrisch- und 2. Auffrischimpfungen für Sachsen-Anhalt:
Bis einschließlich 22.05.2022 haben 1.609.152 Personen (73,8%) die Erstimpfung erhalten. 1.598.856 Personen (73,3%) sind grundimmunisiert.
Eine 1. Auffrischimpfung haben 1.207.813 Personen (55,4%) erhalten und eine 2. Auffrischimpfung haben 76.596 Personen (3,5%) bekommen.
„RKI meldet keine aktuellen Daten für Sonntag“
Und wenn ihr euch wieder was ausdenkt?🤣
Auch nach 24 Monaten bist du immer noch auf dem gleichen (Leer)Stand.
Bemerkenswert! 🤣
Corona ist passé. Affenpocken heißt die neue Panikmache.
Bist du panisch? Wenn ja, warum?
Ist doch aber wahr.
Auf den Zahlenblödsinn kann man nichts geben.