Aktuelle Corona-Lage in Halle (Saale): 123 Neuinfektionen, Inzidenz sinkt auf 288,8, noch 19 Patienten in ganz Sachsen-Anhalt auf den Intensivstationen, seit zwei Wochen kein Corona-Todesfall in Halle
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 711.707 (Stand: 19.05.2022, 00:00 Uhr).
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 18.05.2022 00:00 Uhr | verstorben | 7-Tage Inzidenz RKI |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 27.707 | 30 | 144 | 272,1 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 52.462 | 55 | 388 | 181,3 |
LK Börde | 57.417 | 78 | 212 | 243,3 |
LK Burgenlandkreis | 65.129 | 63 | 870 | 201,6 |
LK Harz | 70.081 | 132 | 498 | 358,3 |
LK Jerichower Land | 28.720 | 23 | 214 | 203,6 |
LK Mansfeld-Südharz | 45.735 | 41 | 349 | 196,7 |
LK Saalekreis | 66.543 | 10 | 560 | 206,1 |
LK Salzlandkreis | 59.066 | 93 | 435 | 247,5 |
LK Stendal | 34.391 | 58 | 287 | 179,2 |
LK Wittenberg | 40.826 | 93 | 415 | 168,3 |
SK Dessau-Roßlau | 24.068 | 29 | 162 | 207,9 |
SK Halle | 75.692 | 123 | 574 | 288,8 |
SK Magdeburg | 63.870 | 173 | 214 | 275,3 |
Sachsen-Anhalt | 711.707 | 1.001 | 5.322 | 240,0 |
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 711.707. Es sind seit der letzten Meldung 1.001 Fälle hinzugekommen.
Im Zuge der Datenbereinigung werden die Fallzahlen fortlaufend angepasst und aktualisiert, dadurch kann es zu Differenzen zwischen den einzelnen Werten der Landkreise / Kreisfeien Städte und der Gesamtzahlangabe kommen.
Derzeit sind 19 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 9 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 19.05.2022 um 10:05 Uhr).
Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 2,84 (Quelle: RKI, Stand 19.05.2022).
Es sind 3 Sterbefälle (LK Harz (1) und SK Dessau-Roßlau (2)) dazugekommen.
Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten
LK/SK | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. |
SAW | 499,5 | 543,0 | 428,1 | 378,5 | 373,7 | 373,7 | 373,7 | 353,1 | 315,6 | 272,1 |
ABI | 367,0 | 326,9 | 304,0 | 297,7 | 302,1 | 281,1 | 264,6 | 248,1 | 197,2 | 181,3 |
BK | 338,3 | 336,5 | 354,7 | 328,9 | 337,1 | 337,1 | 336,5 | 350,0 | 291,4 | 243,3 |
BLK | 394,2 | 328,3 | 281,5 | 273,7 | 299,0 | 251,1 | 221,9 | 263,5 | 219,6 | 201,6 |
HZ | 508,6 | 468,3 | 427,5 | 428,5 | 411,4 | 411,4 | 411,4 | 352,2 | 395,8 | 358,3 |
JL | 287,5 | 309,8 | 327,7 | 319,9 | 313,2 | 313,2 | 313,2 | 281,9 | 228,2 | 203,6 |
MSH | 338,8 | 346,3 | 370,3 | 321,6 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 231,1 | 201,2 | 196,7 |
SK | 508,6 | 457,4 | 353,3 | 402,9 | 415,4 | 415,4 | 415,4 | 327,6 | 284,6 | 206,1 |
SLK | 330,7 | 320,1 | 313,1 | 291,3 | 267,8 | 243,3 | 226,2 | 266,2 | 239,5 | 247,5 |
SDL | 342,1 | 298,7 | 247,1 | 240,8 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 195,5 | 167,4 | 179,2 |
WB | 337,4 | 244,0 | 257,7 | 268,1 | 240,8 | 211,8 | 211,8 | 212,6 | 134,5 | 168,3 |
DE | 380,6 | 339,0 | 296,1 | 265,9 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 245,7 | 201,6 | 207,9 |
HAL | 484,3 | 484,7 | 467,1 | 433,0 | 407,8 | 356,5 | 315,7 | 372,1 | 321,6 | 288,8 |
MD | 409,3 | 380,9 | 391,5 | 360,5 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 328,7 | 290,1 | 275,3 |
Zahl der Erst-, Grundimmunisierungs-, 1. Auffrisch- und 2. Auffrischimpfungen für Sachsen-Anhalt:
Bis einschließlich 18.05.2022 haben 1.609.069 Personen (73,8%) die Erstimpfung erhalten. 1.598.678 Personen (73,3%) sind grundimmunisiert.
Eine 1. Auffrischimpfung haben 1.206.852 Personen (55,3%) erhalten und eine 2. Auffrischimpfung haben 74.359 Personen (3,4%) bekommen.
Neueste Kommentare