Aktuelle Corona-Lage in Halle (Saale): 124 Neuinfektionen, Inzidenz sinkt auf 321,6, landesweit 20 Patienten auf Intensivstationen
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 710.706 (Stand: 18.05.2022, 00:00 Uhr).
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 17.05.2022 00:00 Uhr | verstorben | 7-Tage Inzidenz RKI |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 27.677 | 51 | 144 | 315,6 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 52.407 | 51 | 388 | 197,2 |
LK Börde | 57.339 | 107 | 212 | 291,4 |
LK Burgenlandkreis | 65.066 | 61 | 870 | 219,6 |
LK Harz | 69.949 | 117 | 497 | 395,8 |
LK Jerichower Land | 28.697 | 51 | 214 | 228,2 |
LK Mansfeld-Südharz | 45.694 | 52 | 349 | 201,2 |
LK Saalekreis | 66.533 | 73 | 560 | 284,6 |
LK Salzlandkreis | 58.973 | 127 | 435 | 239,5 |
LK Stendal | 34.333 | 44 | 287 | 167,4 |
LK Wittenberg | 40.733 | 5 | 415 | 134,5 |
SK Dessau-Roßlau | 24.039 | 50 | 160 | 201,6 |
SK Halle | 75.569 | 124 | 574 | 321,6 |
SK Magdeburg | 63.697 | 111 | 214 | 290,1 |
Sachsen-Anhalt | 710.706 | 1.024 | 5.319 | 261,3 |
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 710.706. Es sind seit der letzten Meldung 1.024 Fälle hinzugekommen.
Im Zuge der Datenbereinigung werden die Fallzahlen fortlaufend angepasst und aktualisiert, dadurch kann es zu Differenzen zwischen den einzelnen Werten der Landkreise / Kreisfeien Städte und der Gesamtzahlangabe kommen.
Derzeit sind 20 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 7 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 18.05.2022 um 10:05 Uhr).
Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 2,75 (Quelle: RKI, Stand 18.05.2022).
Es sind 4 Sterbefälle (LK Anhalt-Bitterfeld (1), LK Harz (1), LK Stendal (1) und SK Halle (1)) dazugekommen.
Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten
LK/SK | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. |
SAW | 523,7 | 499,5 | 543,0 | 428,1 | 378,5 | 373,7 | 373,7 | 373,7 | 353,1 | 315,6 |
ABI | 356,2 | 367,0 | 326,9 | 304,0 | 297,7 | 302,1 | 281,1 | 264,6 | 248,1 | 197,2 |
BK | 433,3 | 338,3 | 336,5 | 354,7 | 328,9 | 337,1 | 337,1 | 336,5 | 350,0 | 291,4 |
BLK | 351,9 | 394,2 | 328,3 | 281,5 | 273,7 | 299,0 | 251,1 | 221,9 | 263,5 | 219,6 |
HZ | 434,6 | 508,6 | 468,3 | 427,5 | 428,5 | 411,4 | 411,4 | 411,4 | 352,2 | 395,8 |
JL | 323,3 | 287,5 | 309,8 | 327,7 | 319,9 | 313,2 | 313,2 | 313,2 | 281,9 | 228,2 |
MSH | 375,5 | 338,8 | 346,3 | 370,3 | 321,6 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 231,1 | 201,2 |
SK | 518,4 | 508,6 | 457,4 | 353,3 | 402,9 | 415,4 | 415,4 | 415,4 | 327,6 | 284,6 |
SLK | 317,9 | 330,7 | 320,1 | 313,1 | 291,3 | 267,8 | 243,3 | 226,2 | 266,2 | 239,5 |
SDL | 371,1 | 342,1 | 298,7 | 247,1 | 240,8 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 195,5 | 167,4 |
WB | 335,8 | 337,4 | 244,0 | 257,7 | 268,1 | 240,8 | 211,8 | 211,8 | 212,6 | 134,5 |
DE | 408,3 | 380,6 | 339,0 | 296,1 | 265,9 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 245,7 | 201,6 |
HAL | 494,0 | 484,3 | 484,7 | 467,1 | 433,0 | 407,8 | 356,5 | 315,7 | 372,1 | 321,6 |
MD | 427,1 | 409,3 | 380,9 | 391,5 | 360,5 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 328,7 | 290,1 |
Zahl der Erst-, Grundimmunisierungs-, 1. Auffrisch- und 2. Auffrischimpfungen für Sachsen-Anhalt:
Bis einschließlich 17.05.2022 haben 1.609.038 Personen (73,8%) die Erstimpfung erhalten. 1.598.574 Personen (73,3%) sind grundimmunisiert.
Eine 1. Auffrischimpfung haben 1.206.308 Personen (55,3%) erhalten und eine 2. Auffrischimpfung haben 73.328 Personen (3,4%) bekommen.
Ich glaube erst an „Corona“, wenn es ein Bild von Kim Jong Un mit Maske gibt!
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-nordkorea-lockdown-kim-jong-un-1.5584360
Danke, Herr Asperger.
Mit Maske sieht er auch nicht sympathischer aus. Aber dafür wie einer von uns 😛
Auf der Intensiv mit oder ausschließlich wegen Corona?
Man bereitet ja schon den Herbst mit restriktiven Maßnahmen vor, obwohl aktuell eine sanfte Bevölkerungsimmunisierung stattfindet.
Doch schon? Na da