Aktuelle Corona-Lage in Halle (Saale): 71 Neuinfektionen, Inzidenz bei 269,1, ein Todesfall in Halle, noch 13 Intensiv-Patienten in ganz Sachsen-Anhalt
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 712.623 (Stand: 20.05.2022, 00:00 Uhr).
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 19.05.2022 00:00 Uhr | verstorben | 7-Tage Inzidenz RKI |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 27.749 | 42 | 144 | 289,0 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 52.548 | 86 | 388 | 184,5 |
LK Börde | 57.502 | 85 | 212 | 248,6 |
LK Burgenlandkreis | 65.188 | 59 | 875 | 191,5 |
LK Harz | 70.168 | 87 | 501 | 265,9 |
LK Jerichower Land | 28.773 | 53 | 214 | 202,5 |
LK Mansfeld-Südharz | 45.782 | 47 | 349 | 189,2 |
LK Saalekreis | 66.701 | 158 | 560 | 227,3 |
LK Salzlandkreis | 59.129 | 63 | 435 | 244,9 |
LK Stendal | 34.429 | 38 | 287 | 191,9 |
LK Wittenberg | 40.838 | 12 | 415 | 143,3 |
SK Dessau-Roßlau | 24.088 | 20 | 162 | 200,4 |
SK Halle | 75.763 | 71 | 575 | 269,1 |
SK Magdeburg | 63.965 | 95 | 214 | 261,7 |
Sachsen-Anhalt | 712.623 | 916 | 5.331 | 227,9 |
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 712.623. Es sind seit der letzten Meldung 916 Fälle hinzugekommen.
Im Zuge der Datenbereinigung werden die Fallzahlen fortlaufend angepasst und aktualisiert, dadurch kann es zu Differenzen zwischen den einzelnen Werten der Landkreise / Kreisfeien Städte und der Gesamtzahlangabe kommen.
Derzeit sind 13 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 10 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 20.05.2022 um 11:05 Uhr).
Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 3,26 (Quelle: RKI, Stand 20.05.2022).
Es sind 9 Sterbefälle (LK Burgenlandkreis (5), LK Harz (3) und SK Halle (1)) dazugekommen.
Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten
LK/SK | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. |
SAW | 543,0 | 428,1 | 378,5 | 373,7 | 373,7 | 373,7 | 353,1 | 315,6 | 272,1 | 289,0 |
ABI | 326,9 | 304,0 | 297,7 | 302,1 | 281,1 | 264,6 | 248,1 | 197,2 | 181,3 | 184,5 |
BK | 336,5 | 354,7 | 328,9 | 337,1 | 337,1 | 336,5 | 350,0 | 291,4 | 243,3 | 248,6 |
BLK | 328,3 | 281,5 | 273,7 | 299,0 | 251,1 | 221,9 | 263,5 | 219,6 | 201,6 | 191,5 |
HZ | 468,3 | 427,5 | 428,5 | 411,4 | 411,4 | 411,4 | 352,2 | 395,8 | 358,3 | 265,9 |
JL | 309,8 | 327,7 | 319,9 | 313,2 | 313,2 | 313,2 | 281,9 | 228,2 | 203,6 | 202,5 |
MSH | 346,3 | 370,3 | 321,6 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 231,1 | 201,2 | 196,7 | 189,2 |
SK | 457,4 | 353,3 | 402,9 | 415,4 | 415,4 | 415,4 | 327,6 | 284,6 | 206,1 | 227,3 |
SLK | 320,1 | 313,1 | 291,3 | 267,8 | 243,3 | 226,2 | 266,2 | 239,5 | 247,5 | 244,9 |
SDL | 298,7 | 247,1 | 240,8 | 248,9 | 248,9 | 248,9 | 195,5 | 167,4 | 179,2 | 191,9 |
WB | 244,0 | 257,7 | 268,1 | 240,8 | 211,8 | 211,8 | 212,6 | 134,5 | 168,3 | 143,3 |
DE | 339,0 | 296,1 | 265,9 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 245,7 | 201,6 | 207,9 | 200,4 |
HAL | 484,7 | 467,1 | 433,0 | 407,8 | 356,5 | 315,7 | 372,1 | 321,6 | 288,8 | 269,1 |
MD | 380,9 | 391,5 | 360,5 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | 328,7 | 290,1 | 275,3 | 261,7 |
Zahl der Erst-, Grundimmunisierungs-, 1. Auffrisch- und 2. Auffrischimpfungen für Sachsen-Anhalt:
Bis einschließlich 19.05.2022 haben 1.609.124 Personen (73,8%) die Erstimpfung erhalten. 1.598.781 Personen (73,3%) sind grundimmunisiert.
Eine 1. Auffrischimpfung haben 1.207.464 Personen (55,4%) erhalten und eine 2. Auffrischimpfung haben 75.632 Personen (3,5%) bekommen.
Neueste Kommentare