Aktuelle Corona-Lage in Halle (Saale): Inzidenz steigt auf 218,2 an

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 721.085 (Stand: 09.06.2022, 00:00 Uhr).
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 08.06.2022 | verstorben | 7-Tage Inzidenz RKI |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 28.140 | 42 | 144 | 172,9 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 53.134 | 56 | 392 | 95,4 |
LK Börde | 58.040 | 40 | 214 | 107,3 |
LK Burgenlandkreis | 65.801 | 55 | 885 | 103,0 |
LK Harz | 70.966 | 118 | 507 | 141,7 |
LK Jerichower Land | 29.128 | 72 | 217 | 163,3 |
LK Mansfeld-Südharz | 46.214 | 72 | 349 | 108,5 |
LK Saalekreis | 67.462 | 131 | 563 | 146,6 |
LK Salzlandkreis | 59.808 | 112 | 438 | 155,2 |
LK Stendal | 34.789 | 42 | 288 | 91,4 |
LK Wittenberg | 41.146 | 8 | 416 | 51,5 |
SK Dessau-Roßlau | 24.372 | 37 | 162 | 103,3 |
SK Halle | 77.133 | 134 | 578 | 218,2 |
SK Magdeburg | 64.952 | 179 | 216 | 178,6 |
Sachsen-Anhalt | 721.085 | 1.098 | 5.369 | 137,4 |
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 721.085. Es sind seit der letzten Meldung 1.098 Fälle hinzugekommen.
Im Zuge der Datenbereinigung werden die Fallzahlen fortlaufend angepasst und aktualisiert, dadurch kann es zu Differenzen zwischen den einzelnen Werten der Landkreise / Kreisfeien Städte und der Gesamtzahlangabe kommen.
Derzeit sind 17 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 4 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 09.06.2022 um 10:05 Uhr).
Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 2,48 (Quelle: RKI, Stand 09.06.2022).
Es sind 4 Sterbefälle (LK Burgenlandkreis (1); LK Harz (1); SK Magdeburg (2)) dazugekommen.
Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten
LK/SK | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. |
SAW | 83,4 | 108,8 | 137,9 | 162,1 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 186,2 | 174,2 | 172,9 |
ABI | 54,7 | 73,8 | 80,1 | 85,2 | 95,4 | 90,3 | 88,4 | 58,5 | 75,7 | 95,4 |
BK | 82,7 | 90,9 | 86,2 | 119,6 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 103,2 | 102,0 | 107,3 |
BLK | 110,4 | 110,9 | 108,7 | 114,3 | 120,5 | 114,9 | 99,1 | 90,7 | 100,8 | 103,0 |
HZ | 100,5 | 111,4 | 110,0 | 131,8 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 119,4 | 119,0 | 141,7 |
JL | 108,5 | 133,1 | 142,1 | 175,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 127,5 | 114,1 | 163,3 |
MSH | 97,2 | 98,7 | 95,7 | 119,7 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 83,8 | 67,3 | 108,5 |
SK | 84,5 | 121,0 | 131,9 | 154,8 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 110,1 | 101,9 | 146,6 |
SLK | 98,7 | 98,2 | 103,0 | 109,4 | 136,0 | 120,6 | 108,8 | 98,7 | 115,2 | 155,2 |
SDL | 95,0 | 82,4 | 100,5 | 123,1 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 109,5 | 79,6 | 91,4 |
WB | 59,6 | 69,3 | 67,6 | 70,9 | 83,7 | 78,1 | 78,1 | 62,0 | 58,8 | 51,5 |
DE | 109,6 | 129,8 | 126,0 | 138,6 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 107,1 | 74,4 | 103,3 |
HAL | 174,0 | 177,0 | 174,5 | 202,2 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 156,4 | 201,8 | 218,2 |
MD | 112,8 | 117,9 | 117,9 | 130,6 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 130,2 | 129,8 | 178,6 |
Zahl der Erst-, Grundimmunisierungs-, 1. Auffrisch- und 2. Auffrischimpfungen für Sachsen-Anhalt:
Bis einschließlich 07.06.2022 haben 1.609.485 Personen (73,8%) die Erstimpfung erhalten. 1.599.637 Personen (73,4%) sind grundimmunisiert.
Eine 1. Auffrischimpfung haben 1.211.212 Personen (55,5%) erhalten und eine 2. Auffrischimpfung haben 82.171 Personen (3,8%) bekommen.
Langsam steigen die Zahlen durch das 9-Euro-Ticket…
Und immer noch ist das nur die Spitze des Eisbergs, den Rest will ja keiner sehen
Das Ticket ist nicht ansteckend. Muss was anderes sein. (manche sagen, das gibts gar nicht)
Hamse dich heute ma aus deiner Autistenbude rausjelassn?
Jetzt empfiehlt die Stiko schon die Affenpocken-Impfung.
Wann werden die endlich eingesperrt?
Sobald sie etwas machen, was ein Einsperren nach sich zieht.
Nein, deine verquere Fantasie und Schwurbelei ist kein Grund.
Lass ihn. Er träumt von einer großen juristischen Aufarbeitung und er sei einer ganz großen Sache auf der Spur. Verärgere ihn nicht,seine Kommentare haben zumindest Unterhaltungswert,trotz vieler Wiederholungen.