Das sind die neuen 56 Stadträte in Halle (Saale)

Mit der Wahl am 9. Juni wurde auch eine neue Zusammensetzung des halleschen Stadtrats bestimmt. Allerdings haben nicht alle Gewählten ihr Mandat angenommen, deshalb sind für die andere Kandidaten ihre jeweiligen Parteiliste nachgerückt. 11 der 56 Stadträte tragen einen Doktor-Titel. 17 Frauen sind im Stadtrat.
Fraktion Volt/MitBürger | ||
Raabe, Ferdinand | ||
Raabe, Friedemann | ||
Dr.med. Wend, Detlef | ||
Wolter, Tom | ||
Fraktion der Freien Demokraten (FDP) / FREIEN WÄHLER (FW) im Stadtrat von Halle (Saale) | ||
Kehrwieder, Tim | ||
Krause, Yvonne | ||
Silbersack, Andreas | ||
Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) | ||
Fromme, Patricia | ||
Gernhardt, Dirk | ||
Haupt, Ute | ||
Lange, Hendrik | ||
Dr. Meerheim, Bodo | ||
Müller, Katja | ||
Nagel, Elisabeth | ||
CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale) | ||
Dr. Bergner, Christoph | ||
Berkes, Hans-Joachim | ||
Bernstiel, Christoph | ||
Dr. Erdsack, Jörg | ||
Haak, Guido | ||
Körner, Henry | ||
Riedel, Jan | ||
Schmidt, Claudia | ||
Dr. Vogt, Alexander | ||
Wölfel, Ulrike | ||
Dr. Wünscher, Ulrike | ||
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
Aldag, Wolfgang | ||
Brasche, Michelle | ||
Dr. Dalbert, Claudia | ||
Dr. Kreutzfeldt, Annette | ||
Dr. Lochmann, Mario | ||
Ranft, Melanie | ||
AfD-Stadtratsfraktion Halle | ||
Backmund, Paul | ||
Böhlke, Olaf | ||
Heinrich, Andreas | ||
Heym, Carsten | ||
Marks, Birgit | ||
Nistripke, Udo | ||
Radtke, Torsten | ||
Raue, Alexander | ||
Schmidt, Donatus | ||
Schöder, Olaf | ||
Sehrndt, Martin | ||
Vierkant, Thorben | ||
Fraktion Hauptsache Halle | ||
Kerzel, Mario | ||
Schachtschneider, Andreas | ||
Wels, Andreas | ||
SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) | ||
Borggrefe, Fabian | ||
Dr. Burkert, Silke | ||
Eigendorf, Eric | ||
Dr. Fuhrmann, Christine | ||
Kohl, Katharina | ||
Pieloth, Philipp | ||
Schiedung, Torsten | ||
Fraktionslos | ||
Jacobi, Dörte (Die PARTEI) | ||
Schied, Thomas (Die PARTEI) | ||
Sommer, Axel (Die Basis) |
Vielleicht steht nach der nächsten Stadtratswahl auch mein Name auf dieser Liste. 🙂
„11 der 56 Stadträte tragen einen Doktor-Titel.“
Professor ist ein Titel, ein Doktor ist ein akademischer Grad.
„17 Frauen sind im Stadtrat.“
Eigentlich wären es 18 Frauen, wenn Thomas Schied die eigentlich gewählte Stadträtin nicht zum Verzicht gedrängt hätte. Das sollte man nicht vergessen.
Du kannst Dich ja als Frau „outen“, dann steigen Deine Chance über die Quote rein zukommen. Nackig machen wie Luna Möbius muss nicht sein, bringt auch nichts. „Er/sie/es/das“ hat es auch nicht mehr geschafft und das ist auch gut so.
Damit Lochmann (Grüne), den die Wähler wohl nicht so sehr wollten, einrückt mussten sogar zwei Frauen zurücktreten.
Der Lochmann scheint ein echter Gentleman zu sein.