Max Breuer aus Erfurt gewinnt Mitteldeutschen Marathon 2016
Nach dem Zieleinlauf musste er erst einmal die Brille putzen: Max Breuer vom Erfurter Leichtathletic Centrum hat am Sonntag die 15. Auflage des Mitteldeutschen Marathons gewonnen. Nach 2 Stunden, 43 Minuten und 30 Sekunden kam der 23-jährige Student bei Nieselregen ins Ziel auf dem halleschen Marktplatz. Sieger im Halbmarathon wurde Falk Cierpinski. In diesem Jahr ging der MDM wieder von Leipzig nach Halle.
Besonders Lob erhielt der Veranstalter für die gelungene Streckenführung, die die Läuferinnen und Läufer aus über 20 Nationen durch die abwechslungsreichen Auenlandschaften zwischen den beiden Städten führte.
Das mehr als verdoppelte Starterfeld gab dieser Laufveranstaltung neue Impulse und bestätigte die Entscheidung, die Strecke zwischen Leipzig und Halle neu zu beleben. Strahlender Sieger beim Metropolmarathonlauf wurde Max Breuer vom Erfurter LAC. Besonders gefiel dem vom eigenen Sieg Überraschten die neue Strecke. Ähnlich positiv äußerte sich auch die beste Marathonläuferin des Tages Halyna Shchensna aus Polen.
Vor allem herrschte im Start- und Zielbereich auf dem halleschen Marktplatz eine tolle Atmosphäre. Dies konnten nicht nur die Sieger beim Händellauf Halbmarathon Falk Cierpinski und Carina Schipp oder beim Stadtwerke Halle 10-km-Lauf Jonathan Cierpinski und Katja Borggrefe genießen. Auch alle anderen Sieger und die Platzierten wurden mit einem herzlichen Applaus und der neuen Medaille geehrt.
Ein Hingucker waren die Staffeln der Berufsfeuerwehr Halle, die in voller Ausrüstung über die gesamte Marathondistanz liefen, um auf dem Marktplatz von Händel und den vielen begeisterten Zuschauern bejubelt empfangen zu werden.
Besonderen Zulauf fand der AOK Schnupperlauf, bei dem jede Teilnahme mit einer Spende von einem Euro zur Sanierung der Frauenhalle des halleschen Stadtbades belohnt wurde.
Zu den emotionalen Höhepunkten zählten wie in den Vorjahren die „Run & Roll“-Staffeln der Rollstuhlfahrer sowie der 3. Inklusionslauf, bei denen das Gemeinschaftsgefühl, zusammen ins Ziel einzulaufen, im Vordergrund stand.
Dass auch 2016 alles reibungslos über die Bühne gehen konnte, ist vor allem den über 800 Helfern, den Feuerwehren und den engagierten Sponsoren dieser mitteldeutschen Laufveranstaltung zu verdanken.
Die Ergebnisse:
Marathon Männer
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Netto | Brutto |
1 | 1 | 583 | » Breuer, Max (GER) | H | Erfurter LAC | 02:43:26 | 02:43:29 |
2 | 1 | 624 | » Alpermann, Hermann (GER) | 35 | Spiridon Frankfurt | 02:46:27 | 02:46:30 |
3 | 1 | 102 | » Häring, Nico (GER) | 30 | SV Blau-Weiß Farnstädt | 02:50:57 | 02:50:59 |
Marathon Frauen
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Netto | Brutto |
1 | 1 | 591 | » Shchensna, Halyna (POL) | 35 | KB Sobotka | 02:58:26 | 02:58:29 |
2 | 1 | 592 | » Morawska, Marzena (POL) | 40 | KB Sobotka | 03:16:55 | 03:16:58 |
3 | 2 | 184 | » Noack, Nadine (GER) | 35 | 03:18:44 | 03:18:57 |
Händellauf Halbmarathon Männer
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Netto | Brutto |
1 | 1 | 2170 | » Cierpinski, Falk (GER) | 35 | SG Spergau e. V. | 01:10:33 | 01:10:35 |
2 | 1 | 2186 | » Kesy, Marcin (POL) | 30 | Waldemar-Cierpinski-Team … | 01:13:09 | 01:13:11 |
3 | 1 | 1823 | » Seidel, Stefan (GER) | H | TU Chemnitz | 01:16:11 | 01:16:13 |
Händellauf Halbmarathon Frauen
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Netto | Brutto |
1 | 1 | 2317 | » Schipp, Carina (GER) | 35 | SC DHfK Leipzig e. V. | 01:26:46 | 01:26:49 |
2 | 2 | 2314 | » Grothe, Nadine (GER) | 35 | Altmmärker Dunderklumpen | 01:28:28 | 01:28:35 |
3 | 1 | 2327 | » Rosenthal, Elke (GER) | 45 | SV Lok Blankenburg | 01:31:43 | 01:31:49 |
Stadtwerke Halle 10-km-Lauf Männer
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Netto | Brutto |
1 | 1 | 3447 | » Cierpinski, Jonathan (GER) | H | SG Spergau e. V. | 00:32:27 | 00:32:29 |
2 | 2 | 3467 | » Kurui, Dickson (KEN) | H | 00:33:12 | 00:33:15 | |
3 | 1 | 3380 | » Faber, Marius (GER) | 30 | FSU Jena | 00:33:50 | 00:33:50 |
Stadtwerke Halle 10-km-Lauf Frauen
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Netto | Brutto |
1 | 1 | 3403 | » Borggrefe, Katja (GER) | 40 | Turbine Halle e. V. | 00:39:18 | 00:39:21 |
2 | 1 | 3558 | » Gnüchtel, Jessica (GER) | H | Martin-Luther-Universität… | 00:40:29 | 00:40:35 |
3 | 1 | 3193 | » Bernstein, Steffi (GER) | 50 | SG Spergau e. V. | 00:41:29 | 00:41:31 |
Walking Männer
Startnr. | Name | AK | Verein | Netto | Brutto |
4022 | » Backes, Hans-Joachim (GER) | 60 | Fuhneläufer | 01:11:52 | 01:11:56 |
4066 | » Gebauer, Steffen (GER) | 50 | KSB AG | 01:42:49 | 01:42:59 |
4039 | » Gerth, Holger (GER) | 30 | 01:18:06 | 01:18:14 |
Walking Frauen
Startnr. | Name | AK | Verein | Netto | Brutto |
4036 | » Adler-Emmrich, Cornelia (GER) | 45 | Wir leben Gemeinschaft | 01:41:36 | 01:41:49 |
4037 | » Alder-Emmrich, Alisa (GER) | H | Wir leben Gemeinschaft | 01:33:48 | 01:34:01 |
4072 | » Beige, Brunhilde (GER) | 65 | TSV Halle Süd | 01:26:27 | 01:26:34 |
Marathon 7er-Staffeln
Platz | Startnr. | Name | Ziel |
1 | 6166 | » ARYZTA / Klemme | 03:26:37 |
2 | 6036 | » SV 1916 Beuna e. V. | 03:27:34 |
3 | 6016 | » Felsenläufer Turbine Halle e. V. | 03:28:33 |
Marathon 4er-Staffeln
Platz | Startnr. | Name | Ziel |
1 | 5583 | » Cottbuser Parkläufer e. V. Team 1 | 03:02:04 |
2 | 5563 | » SV Hellas 09 | 03:24:40 |
3 | 5553 | » Die entschleunigten Scheekse | 03:27:48 |
Neueste Kommentare