Über 75.000 Euro für 39 hallesche Vereine

Am Montag fand in der Sparkassenfiliale Lutherbogen in Halle (Saale) die Übergabe der Spendenschecks aus dem Zweckertrag der PS-Lotterie an Vereine und gemeinnützige Institutionen aus der Stadt Halle statt.
Bürgermeister Egbert Geier und Christian Rothe vom Vorstand der Saalesparkasse überreichten dabei Spenden in der Höhe von insgesamt mehr als 75.000 Euro an 39 Vereine. Sich aktiv einzubringen, gehört zum Sparkassengeschäftsmodell. So konnten im Rahmen des Förderengagements der Saalesparkasse allein im Jahr 2022 Zuwendungen in Höhe von mehr als 3,5 Millionen Euro zugesagt werden.
„Sparen, gewinnen und Gutes tun“, lautet das Motto, welches das Grundprinzip der PS-Lotterie treffend umschreibt. Wer Lose kauft, schafft sich ein Sparguthaben und kann außerdem regelmäßig Geld- und Sachpreise gewinnen. Aktuell nehmen die Kundinnen und Kunden der Saalesparkasse mit mehr als 175.000 Losen an der PS-Lotterie teil. Von den fünf Euro pro Los im Monat, werden vier Euro für den Kunden gespart. Von dem übrigen einen Euro fließen 25 Cent in den Zweckertrag der Lotterie.
- 1. Motoballclub 70/90 Halle e.V. im ADAC | Aufbau neue Motoball-Sportanlage 1.000 Euro
- AWO Regionalverband Halle-Merseburg e.V. – TAFF | Innenspielzeug 1.000 Euro
- BNaTURe e.V. | Lehrmaterialien 900 Euro
- Christian-Wolff-Gymnasium | Materialien für das Gestaltungsprojekt 1.000 Euro
- CVJM Halle e.V. – Kinderhaus „Schnitte“ | Zelte mit Zubehör für Ferienfreizeiten 3.000 Euro
- Der Kinderschutzbund Bezirksverband Halle (Saale) e.V. | Ferienreise einer Kindergruppe 5.000 Euro
- Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Halle-Saalekreis e.V. | Trainingsgeräte 1.400 Euro
- Eigenbaukombinat Halle e.V.| Solaranlage und Batteriespeicher 2.000 Euro
- Eltern und Freunde der „Astrid Lindgren Schule“ e. V. | Durchführung eines Sportfests aller 3 Förderschulen für Geistigbehinderte der Stadt Halle (Saale) 2.000 Euro
- Englischsprachiges Kindertheater Billy on Stage e.V. | Ausstattung, Kostüme etc. 500 Euro
- Evangelische Grundschule Halle | Sommerfest 500 Euro
- Evangelische Stadtmission Halle e.V. | Unterstützung der Wärmestube / Tafel 5.000 Euro
- Feuerwehrverband Halle e.V. | Schutzkleidung der Motorradstaffel Sachsen-Anhalt 500 Euro
- Förderverein der Dritten IGS Halle (Saale) e.V. | 3D-Drucker und Schulplaner 2.500 Euro
- Förderverein des Kinderhauses „Don Bosco“ Halle (Saale) e.V. | Reparatur Baumhaus 1.400 Euro
- Förderverein Stadtmuseum e.V. | Konzertreihe der halleschen und internationalen Glockenspieler 2.000 Euro
- Freiimfelde e.V. | Wiederaufbau des Lehmbackofens etc. am Bürgerpark „Freifeld“ 2.460 Euro
- GartenWerkStadt Halle e.V. | Anschaffung Transporter, Lagerraum, Wildzaun für Projekt „Kinderbauernhof Kanena“ 4.500 Euro
- Gesundheitssportverein Halle (GSV Halle) e.V. | Turngeräte für Kindersport 1.500 Euro
- Grundschule Frieden | Anschaffung neuer Bänke 1.500 Euro
- Integrierte Gesamtschule Halle | Projekt Schule als Staat „Garnigs“ 2.000 Euro
- International Academy of Media and Arts e.V. | Jugendprojekt zur Förderung von Talenten in der Filmanimation 500 Euro
- Jugendwerkstatt Frohe Zukunft gGmbH | Ausstattung des „Bürgertreffs“ mit Billardtisch und Kühlgefrierkombination 1.500 Euro
- Kinderland Halle gGmbH, Hort Am Zanderweg | Bienenprojekt (Bienenvolk, Aufbau Hochstand und Honigschleuder) 2.500 Euro
- Kinderlandschaft e.V. | Außenanlage für Kinder im Elisabethkrankenhaus 1.200 Euro
- Kindertagesstätte „Fuchs und Elster“ | Umwelt- und Nachhaltigkeitserziehung 500 Euro
- Kindertagesstätte „Wunderpferdchen“ | Garten der Kulturen – Erlebnis-Nutzgarten 500 Euro
- Lettiner Carneval Club e.V. | Lettiner Freundschaftswettstreit – NATRIX 2.500 Euro
- Naturschutz und Bildung Halle e.V. | Zaun an der Naturschutzstation 1.500 Euro
- ROCK YOUR LIFE! Halle e.V. | Mentoring Projekt “Mentoring-together-Events” 2.100 Euro
- Salt City Subculture e.V. | Schallabsorbungsmatten für Veranstaltungsraum 1.400 Euro
- SozialWerkstatt gGmbH | Inventar für Ruheraum 500 Euro
- SSV 70 Halle-Neustadt e.V. | Fahrten zu Wettkämpfen 2.000 Euro
- Stadtinsel e.V. | psychosoziale Kontaktstelle, Tagesfahrten und Kulturveranstaltungen 5.000 Euro
- Stadtverband der Gartenfreunde Halle/Saale e.V. | Kinder-Ferien-Woche Am Klausberg und Begrünung Festplatz Silbergrund 2.000 Euro
- SV Grün-Weiß Ammendorf 1948 e.V. | Bau eines Soccer Courts 5.000 Euro
- Tanzclub Schwarz-Silber Halle e.V. | Renovierung Tanzstudio 2.500 Euro
- Verkehrsübungsplatz Halle (Saale) – Saalkreis e.V. | Ausbau des Übungsplatzes 2.000 Euro
- Wall & Space e.V. | Gestaltung der 48 Säulen in der Passage Neustadt 1.000 Euro
Soooo wenig, dad ist wohl ein Witz. Wieviel wird für Waffen in die Ukraine ausgegeben.
von dr sbargasse?
awwer ejal, wird zeid dat instidud zu wechseln.
nuja, ’sgennde ooch bei dr halbmondjemeinde landen, awwer wenn de zinsen stimm 😉