Verbraucherzentrale vergleicht die Preise der Gasgrundversorger in Sachsen-Anhalt: EVH in Halle liegt im oberen Drittel

Der örtliche Grundversorger ist meistens das lokale Stadtwerk, welches unter anderem die Versorgung der Haushalte mit Gas sicherstellt. Zu Beginn der Energiepreiskrise konnten die meisten Grundversorger ihre Kunden mit niedrigen Arbeitspreisen bedienen. Ab Mitte 2022 sind diese Preise auf Grund der Einkaufstrategien jedoch auch auf das allgemein hohe Marktniveau angestiegen. Obwohl seit einigen Monaten die Preise in der Grundversorgung vielerorts wieder sinken, bleibt sie insgesamt teuer.
Die Verbraucherzentrale hat aktuell einen Markt-Check der Gaspreise der Grundversorger in Sachsen-Anhalt durchgeführt und festgestellt, dass die Preisspanne weit auseinandergeht.
Die Preise der einzelnen Grundversorger in Sachsen-Anhalt können unter https://www.verbraucherzentrale-sachsen-anhalt.de/sites/default/files/2024-04/gaspreise-der-grundversorger.pdf eingesehen werden.
Oft kann man durch einen Wechsel raus aus dem Grundversorgungstarif z.B. in einen Sondertarif des Grundversorgers schon eine Menge Geld sparen. Die Recherchen ergaben, dass z.B. die Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg oder die EVH Arbeitspreise unterhalb von 10 ct/kWh in ihren Sonderverträgen anbieten.
Aber auch überregionale Anbieter bieten für Neukunden wieder gute Konditionen an. In den einschlägigen Preisvergleichsportalen sind Arbeitspreise schon unter 9 ct/kWh zu finden. Bei einem Jahresverbrauch von 13.000 kWh entstehen in dem Fall Jahreskosten von etwa 1.170 €.
Die Verbraucherzentrale empfiehlt, sich nicht zu lange vertraglich zu binden, um flexibel auf Änderungen am Preismarkt reagieren zu können. Außerdem ist darauf zu achten, dass eine Preisgarantie vereinbart werden kann, um die niedrigen Preise für die Vertragslaufzeit abzusichern. Insbesondere ist bei der Suche nach einem neuen Anbieter darauf zu achten, wie die Empfehlungsquote der anderen Kunden ausfällt. Zum Preisvergleich und Anbieterwechsel können Interessierte in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt beraten werden.
Grundversorger | gültig ab/seit | Arbeitspreis (in ct/kWh) | Grundpreis (in Euro/Jahr) |
---|---|---|---|
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH | 01.01.2024 | 25,25 | 262,20 |
Köthen Energie GmbH | 01.04.2024 | 21,03 | 183,37 |
E.V.H. Energieversorgung Halle GmbH | 01.04.2024 | 19,59 | 144,09 |
Stadtwerke Quedlinburg GmbH | 01.01.2024 | 19,52 (7%) | 259,2 (7%) |
Stadtwerke Weißenfels GmbH | 01.04.2024 | 19,48 | 78,6 |
Erdgas Mittelsachsen GmbH (eigenes Netzgebiet) | 01.04.2024 | 18,66 | 171,36 |
Erdgas Mittelsachsen GmbH (Netzgebiet Stadtwerke Schönebeck) | 01.04.2024 | 17,78 | 171,36 |
Stadtwerke Zerbst GmbH | 01.12.2023 | 16,78 (7%) | 154,08 (7%) |
Technische Werke Naumburg GmbH | 01.04.2024 | 16,28 | 180,96 |
MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH | 01.04.2024 | 15,72 | 80,33 |
Stadtwerke Merseburg GmbH | 01.04.2024 | 16,6 | 142,8 |
Stadtwerke Blankenburg GmbH | 01.01.2024 | 14,64 | 119,52 |
Stadtwerke Burg GmbH | 01.04.2024 | 14,09 | 154,58 |
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH | 01.04.2024 | 11,9 | 154,8 |
Stadtwerke Hettstedt GmbH | 01.01.2024 | 14,57 | 179,14 |
Stadtwerke Haldensleben GmbH | 01.04.2024 | 11,5 | 105,24 |
Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH | 01.04.2024 | 12,76 | 121,44 |
Stadtwerke Bernburg GmbH | 01.04.2024 | 12,73 | 145,92 |
Stadtwerke Zeitz GmbH | 01.04.2024 | 14,42 | 128,52 |
Stadtwerke Wernigerode GmbH | 01.01.2024 | 13,64 | 166,65 |
Stadtwerke Aschersleben GmbH | 01.04.2024 | 10,97 | 167,08 |
Stadtwerke – Altmärkische Gas-, Wasser und Elektrizitätswerke GmbH Stendal | 01.04.2024 | 11,95 | 188,35 |
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG | 01.04.2024 | 11,98 | 103,53 |
Stadtwerke Sangerhausen GmbH | 01.04.2024 | 12,53 | 150 |
Der Effektivpreis der EVH ist im Vergleich zum günstigsten Mitbewerber ist um etwa 50 % höher. Wie rechttfertigt man so ein Missmanagement zu Lasten der Stadtbürger?
Ebenso ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass besonders günstige Lieferanten zu Beginn der letzten Energiepreiskrise teilweise ihre Versorgungsverträge gebrochen und die Versorgung ihrer Kunden einfach eingestellt haben. Wohl dem, der keine Vorkasse geleistet hatte und dann nur in den etwas teureren Grundversorgungstarif seines regionalen Versorgers gefallen war. Und dann daraus hoffentlich gelernt hat.