303 Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt, aber 8 auch Halle fehlen

Am Montagnachmittag hat das Land die neue Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Demnach sind 303 Personen infiziert. Allerdings werden für Halle (Saale) 72 Fälle ausgewiesen. Hier sind es aber laut Oberbürgermeister Bernd Wiegand bereits 80 Fälle.
Aktuell ergibt sich folgende Lage in den Landkreisen:
MeldeLandkreis | Ergebnis |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 6 |
LK Anhalt Bitterfeld | 16 |
LK Börde | 36 |
LK Burgenlandkreis | 15 |
LK Harz | 12 |
LK Jerichower Land | 7 |
LK Mansfeld-Südharz | 12 |
LK Saalekreis | 21 |
LK Salzlandkreis LK Stendal | 26 10 |
LK Wittenberg | 19 |
SK Halle | 72 |
SK Magdeburg | 39 |
SK Dessau | 12 |
Gesamtergebnis | 303 |
Neueste Kommentare