Aktuelle Corona-Lage in Halle (Saale): 176 Neuinfektionen, Inzidenz steigt auf 264,4, in ganz Sachsen-Anhalt sind 15 Intensivbetten belegt
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 722.264 (Stand: 10.06.2022, 00:00 Uhr).
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 09.06.2022 | verstorben | 7-Tage Inzidenz RKI |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 28.195 | 55 | 146 | 214,1 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 53.232 | 98 | 395 | 136,1 |
LK Börde | 58.102 | 62 | 214 | 111,4 |
LK Burgenlandkreis | 65.879 | 78 | 885 | 132,3 |
LK Harz | 71.105 | 139 | 507 | 186,3 |
LK Jerichower Land | 29.166 | 38 | 217 | 183,4 |
LK Mansfeld-Südharz | 46.287 | 73 | 349 | 146,6 |
LK Saalekreis | 67.550 | 88 | 563 | 173,4 |
LK Salzlandkreis | 59.880 | 72 | 438 | 170,2 |
LK Stendal | 34.845 | 56 | 288 | 124,0 |
LK Wittenberg | 41.235 | 89 | 416 | 105,5 |
SK Dessau-Roßlau | 24.421 | 49 | 162 | 151,2 |
SK Halle | 77.309 | 176 | 578 | 264,4 |
SK Magdeburg | 65.058 | 106 | 216 | 210,8 |
Sachsen-Anhalt | 722.264 | 1.179 | 5.374 | 170,6 |
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 722.264. Es sind seit der letzten Meldung 1.179 Fälle hinzugekommen.
Im Zuge der Datenbereinigung werden die Fallzahlen fortlaufend angepasst und aktualisiert, dadurch kann es zu Differenzen zwischen den einzelnen Werten der Landkreise / Kreisfeien Städte und der Gesamtzahlangabe kommen.
Derzeit sind 15 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 4 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 10.06.2022 um 10:05 Uhr).
Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 2,80 (Quelle: RKI, Stand 10.06.2022).
Es sind 5 Sterbefälle (LK Altmarkkreis Salzwedel (2); LK Anhalt-Bitterfeld (3)) dazugekommen.
Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten
LK/SK | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. |
SAW | 108,8 | 137,9 | 162,1 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 186,2 | 174,2 | 172,9 | 214,1 |
ABI | 73,8 | 80,1 | 85,2 | 95,4 | 90,3 | 88,4 | 58,5 | 75,7 | 95,4 | 136,1 |
BK | 90,9 | 86,2 | 119,6 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 103,2 | 102,0 | 107,3 | 111,4 |
BLK | 110,9 | 108,7 | 114,3 | 120,5 | 114,9 | 99,1 | 90,7 | 100,8 | 103,0 | 132,3 |
HZ | 111,4 | 110,0 | 131,8 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 119,4 | 119,0 | 141,7 | 186,3 |
JL | 133,1 | 142,1 | 175,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 127,5 | 114,1 | 163,3 | 183,4 |
MSH | 98,7 | 95,7 | 119,7 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 83,8 | 67,3 | 108,5 | 146,6 |
SK | 121,0 | 131,9 | 154,8 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 110,1 | 101,9 | 146,6 | 173,4 |
SLK | 98,2 | 103,0 | 109,4 | 136,0 | 120,6 | 108,8 | 98,7 | 115,2 | 155,2 | 170,2 |
SDL | 82,4 | 100,5 | 123,1 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 109,5 | 79,6 | 91,4 | 124,0 |
WB | 69,3 | 67,6 | 70,9 | 83,7 | 78,1 | 78,1 | 62,0 | 58,8 | 51,5 | 105,5 |
DE | 129,8 | 126,0 | 138,6 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 107,1 | 74,4 | 103,3 | 151,2 |
HAL | 177,0 | 174,5 | 202,2 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 156,4 | 201,8 | 218,2 | 264,4 |
MD | 117,9 | 117,9 | 130,6 | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 130,2 | 129,8 | 178,6 | 210,8 |
Zahl der Erst-, Grundimmunisierungs-, 1. Auffrisch- und 2. Auffrischimpfungen für Sachsen-Anhalt:
Bis einschließlich 09.06.2022 haben 1.609.555 Personen (73,8%) die Erstimpfung erhalten. 1.599.789 Personen (73,4%) sind grundimmunisiert.
Eine 1. Auffrischimpfung haben 1.211.677 Personen (55,6%) erhalten und eine 2. Auffrischimpfung haben 83.054 Personen (3,8%) bekommen.
Dank der genialen Idee der fähigsten Bundesregierung aller Zeiten ,dem Neuneuroticket , nähern wir uns zügig wieder der 1000er Marke.
Und wenn es 10000 werden. Wir sind geimpft. 🙂
Stimmt, die Impfung ist ein wesentlich stärkerer Pandemietreiber als das 9-Euro-Ticket.
„Wir sind geimpft.“
Man merkt es.
Das muss es sein. Der Wegfall der Maskenpflicht z.B. beim Einkaufen oder die aus Portugal bekannte neue Virusvariante haben bestimmt nichts damit zu tun.
Herzlich Willkommen zur täglichen Präsentation völlig aussageloser Zahlen von Testergebnissen. Morgen bitte auch noch die Anzahl der positiven Schwangerschaftstests melden! Die sind viel interessanter als die tatsächliche Geburtenrate.
Zum Vergleich hier der völlig unspektakuläre RKI-AGI-Wochenbericht mit den tatsächlichen Erkrankungszahlen:
https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2021_2022/2022-22.pdf
Impfen hilft eben gegen tatsächliche Erkrankungen.
Sind Schwangerschaften auch ansteckend?