Stadtratswahl: 48 Kandidaten der SPD
Am Samstag die hallesche SPD auf einer Mitgliederversammlung ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im kommenden Mai aufgestellt. Insgesamt 48 Personen treten für die Partei an. Das sind genau so viele wie bei den Grünen. Die CDU, derzeit stärkste Kraft im Stadtrat von Halle, schickt 40 Kandidaten ins Rennen.
Und auch bei der SPD zeigte sich das Problem, dass es schwierig ist, Frauen für eine aktive Teilnahme an der Kommunalpolitik zu begeistern. Nur 14 der 48 Kandidaten sind weiblich. Obendrauf erzielten die Spitzenkandidaten in den Wahlbereichen teilweise schlechte Stimmergebnisse. Lediglich Eric Eigendorf konnte mit nur einer Gegenstimme ein sehr gutes Ergebnis einfahren. Detlef Wend kassierte 15 Gegenstimmen, Johannes Krause 12, Katharina Hintz 8 und Kay Senius 7 Gegenstimmen.
Angesichts das Ergebnisses der geheimen Wahl fühlte sich Detlef Wend noch dazu genötigt, ein Statement abzugeben. Neben seinem Beruf als Kinderarzt habe er sich „den Arsch aufgerissen“ für die Partei. Er appellierte daran, die die Feindseligkeiten innerhalb der SPD zu unterlassen. Er sehe das Wahlergebnis als ein „stückweit Beschädigung“. Doch das lasse er sich nicht unterkriegen, „ich mache trotzdem weiter.“
Bei der nächsten Stadtratswahl will die SPD mindestens die gleiche Zahl an Mandaten wie bei der vergangenen Wahl erringen, das waren elf Ratsposten.
Wahlbereich 1:
1. Eric Eigendorf 67 Ja, 1 Nein, 3 Enthaltungen
2. Franziska Meusel 61 Ja, 4 Nein, 5 Enthaltungen
3. Hannes Adam 61 Ja, 9 Enthaltungen
4. Satenik Roth 68 Ja, 3 Enthaltungen
5. Gottfried Koehn 62 Ja, 4 Nein, 5 Enthaltungen
6. Anett Berkes 57 Ja, 3 Nein, 9 Enthaltungen
7. Thomas Felke 55 Ja
8. Julia Corinna Schulz 62 Ja, 3 Nein, 6 Enthaltungen
9. Andreas Naujoks 57 Ja, 4 Nein, 9 Enthaltungen
10. Michael Reh 58 Ja, 1 Nein, 11 Enthaltungen
11. Florian Marschall 60 Ja, 2 Nein, 8 Enthaltungen
12. Christian Ignorek 61 Ja, 2 Nein, 7 Enthaltungen
Wahlbereich 2:
1. Kay Senius 61 Ja, 7 Nein, 3 Enthaltungen
2. Anja Kendziora 64 Ja, 7 Nein, 1 Enthaltungen
3. Christian Raabe 58 Ja, 8 Ja, 5 Enthaltungen
4. Maike Lechler 56 Ja, 8 Nein, 5 Enthaltungen
5, Rüdiger Fikentscher 57 Ja, 8 Nein
6. Niklas Gerlach 60 Ja, 3 Nein, 2 Enthaltungen
Wahlbereich 3:
1. Detlef Wend 51 Ja, 15 Nein, 2 Enthaltungen
2. Kathleen Hirschnitz 62 Ja, 3 Nein, 3 Enthaltungen
3. Fabian Borggrefe 64 Ja, 2 Nein, 2 Enthaltungen
4. Terry-Ann Branch 58 Ja, 4 Nein, 7 Enthaltungen
5. Lars Juister 59 Ja, 4 Nein, 5 Enthaltungen
6. Silke Burkert 63 Ja, 3 Nein, 3 Enthaltungen
7. Holger Krause 50 Ja, 13 Nein, 3 Enthaltungen
8.Sybille Reinhard 60 Ja, 5 Nein, 4 Enthaltungen
9. Marcus Schlegelmilch 61 Ja, 2 Nein, 6 Enthaltungen
10. Haide Will 63 Ja, 3 Nein, 2 Enthaltungen
11. Matthias Mahr 56 Ja
12. Andrej Stephan 52 Ja, 8 Nein, 7 Enthaltungen
Wahlbereich 4:
1. Katharina Hintz 49 Ja, 8 Nein, 4 Enthaltungen
2. Igor Matvijets (Stichwahl gegen Simon Bennett und Sören Steinke)
3. Nicole Ramin 55 Ja, 1 Nein
4. Sören Steinke 53 Ja, 2 Enthaltungen
5. Simon Bennett 49 Ja, 3 Nein, 3 Enthaltungen
6. Peter Dehn 54 Ja, 2 Enthaltungen
7. Klaus Hopfgarten 49 Ja, 3 Nein, 4 Enthaltungen
8. Florian Korb 50 Ja, 5 Enthaltungen
9. Alexander Lubenow 52 Ja, 3 Enthaltungen
10. Andreas Schmidt 55 Ja, 1 Enthaltung
Wahlbereich 5:
1. Johannes Krause 42 Ja, 12 Nein, 1 Enthaltung
2. Maria Schuster 49 Ja, 2 Nein, 4 Enthaltungen
3. Torsten Schiedung 50 Ja, 4 Nein, 1 Enthaltungen
4. Klaus-Uwe Heinecke 48 Ja, 5 Nein, 4 Enthaltungen
5. Paul Hoyer 53 Ja, 2 Nein-
6. Simon Rogge 51 Ja, 1 Nein, 2 Enthaltungen
7. Jürgen Schiedlowski 52 Ja, 3 Enthaltungen
8. Lukas Marschler 51 Ja, 1 Nein, 1 Enthaltungen
SPD = HARTZIV – PARTEI!
AFD = Identitäre/Rechte + Partei! = unsozial