Aktuelle Corona-Lage in Halle (Saale): 136 Neuinfektionen über das Wochenende, Inzidenz sinkt auf 315,7, 26 Patienten auf den Intensivstationen in Sachsen-Anhalt
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 708.319 (Stand: 16.05.2022, 00:00 Uhr).
Aussagen zu Krankenhausbehandlungen etc. explizit für Halle erfolgen erst in der Wochenzusammenfassung am Freitag, weil die Stadtverwaltung nur noch einmal in der Woche die Zahlen herausgibt. Die Werte hier beziehen sich auf Aussagen des Landes.
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 13.05.2022 00:00 Uhr | verstorben | 7-Tage Inzidenz RKI |
LK Altmarkkreis Salzwedel* | 27.553 | 44 | 144 | 373,7 |
LK Anhalt-Bitterfeld* | 52.255 | 106 | 383 | 264,6 |
LK Börde* | 57.148 | 100 | 211 | 336,5 |
LK Burgenlandkreis* | 64.889 | 104 | 870 | 221,9 |
LK Harz* | 69.633 | 26 | 493 | 411,4 |
LK Jerichower Land* | 28.620 | 33 | 213 | 313,2 |
LK Mansfeld-Südharz* | 45.564 | 53 | 349 | 276,0 |
LK Saalekreis* | 66.322 | 85 | 560 | 415,4 |
LK Salzlandkreis* | 58.735 | 74 | 435 | 226,2 |
LK Stendal* | 34.257 | 49 | 286 | 248,9 |
LK Wittenberg* | 40.684 | 47 | 415 | 211,8 |
SK Dessau-Roßlau* | 23.961 | 40 | 160 | 273,5 |
SK Halle* | 75.259 | 136 | 573 | 315,7 |
SK Magdeburg* | 63.439 | 91 | 214 | 345,7 |
Sachsen-Anhalt | 708.319 | 988 | 5.306 | 308,0 |
* Hier wurden von gestern zu heute keine Daten durch das RKI gemeldet.
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 708.319. Es sind seit der letzten Meldung 988 Fälle hinzugekommen.
Im Zuge der Datenbereinigung werden die Fallzahlen fortlaufend angepasst und aktualisiert, dadurch kann es zu Differenzen zwischen den einzelnen Werten der Landkreise / Kreisfeien Städte und der Gesamtzahlangabe kommen.
Derzeit sind 26 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 11 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 16.05.2022 um 10:05 Uhr).
Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 4,31 (Quelle: RKI, Stand 16.05.2022).
Es sind 9 Sterbefälle (LK Altmarkkreis Salzwedel (1), LK Anhalt-Bitterfeld (4), LK Burgenlandkreis (2) und LK Mansfeld-Südharz (2)) dazugekommen.
Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten
LK/SK | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. |
SAW | 523,7 | 523,7 | 523,7 | 499,5 | 543,0 | 428,1 | 378,5 | 373,7 | 373,7 | 373,7 |
ABI | 400,1 | 368,9 | 356,2 | 367,0 | 326,9 | 304,0 | 297,7 | 302,1 | 281,1 | 264,6 |
BK | 433,3 | 433,3 | 433,3 | 338,3 | 336,5 | 354,7 | 328,9 | 337,1 | 337,1 | 336,5 |
BLK | 425,1 | 391,9 | 351,9 | 394,2 | 328,3 | 281,5 | 273,7 | 299,0 | 251,1 | 221,9 |
HZ | 502,9 | 434,6 | 434,6 | 508,6 | 468,3 | 427,5 | 428,5 | 411,4 | 411,4 | 411,4 |
JL | 323,3 | 323,3 | 323,3 | 287,5 | 309,8 | 327,7 | 319,9 | 313,2 | 313,2 | 313,2 |
MSH | 375,5 | 375,5 | 375,5 | 338,8 | 346,3 | 370,3 | 321,6 | 276,0 | 276,0 | 276,0 |
SK | 518,4 | 518,4 | 518,4 | 508,6 | 457,4 | 353,3 | 402,9 | 415,4 | 415,4 | 415,4 |
SLK | 316,9 | 329,1 | 317,9 | 330,7 | 320,1 | 313,1 | 291,3 | 267,8 | 243,3 | 226,2 |
SDL | 372,0 | 372,0 | 371,1 | 342,1 | 298,7 | 247,1 | 240,8 | 248,9 | 248,9 | 248,9 |
WB | 326,1 | 346,3 | 335,8 | 337,4 | 244,0 | 257,7 | 268,1 | 240,8 | 211,8 | 211,8 |
DE | 408,3 | 408,3 | 408,3 | 380,6 | 339,0 | 296,1 | 265,9 | 273,5 | 273,5 | 273,5 |
HAL | 523,4 | 518,4 | 494,0 | 484,3 | 484,7 | 467,1 | 433,0 | 407,8 | 356,5 | 315,7 |
MD | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 409,3 | 380,9 | 391,5 | 360,5 | 345,7 | 345,7 | 345,7 |
Zahl der Erst-, Grundimmunisierungs-, 1. Auffrisch- und 2. Auffrischimpfungen für Sachsen-Anhalt:
Bis einschließlich 15.05.2022 haben 1.608.968 Personen (73,8%) die Erstimpfung erhalten. 1.598.434 Personen (73,3%) sind grundimmunisiert.
Eine 1. Auffrischimpfung haben 1.205.496 Personen (55,3%) erhalten und eine 2. Auffrischimpfung haben 71.821 Personen (3,3%) bekommen.
Neueste Kommentare